M4
8-core CPU / 9-core GPU
8
CPU Cores
3P + 5E
9
GPU Cores
3.84 TFLOPS
16-core
Neural Engine
38 TOPS
120 GB/s
Memory Bandwidth
LPDDR5X-7500
12 GB
Memory Options
3 nm
Process Node
| Spec | Value |
|---|---|
| CPU | |
| CPU Cores | 8 |
| Performance Cores | 3 |
| Performance Core Speed (GHz) | 4.4 |
| Efficiency Cores | 5 |
| Efficiency Core Speed (GHz) | 2.85 |
| SLC Cache (MB) | 20 |
| GPU | |
| GPU cores | 9 |
| Execution Units | 144 |
| ALU Count | 1152 |
| GPU Frequency (GHz) | 1470 |
| TFLOPS | 3.84 |
| Ray Tracing | ✓ |
| GPU Vendor | 8th-gen Apple |
| NPU | |
| Neural Engine cores | 16 |
| Neural Engine TOPS | 38 |
| Memory | |
| Memory bandwidth (GB/s) | 120 |
| Memory bus width (bits) | 128 |
| Memory channels | 2 |
| Memory channel width (bits) | 64 |
| Memory type | LPDDR5X-7500 |
| Memory options (GB) | 12 |
| Media Engine | |
| Hardware Acceleration | H264, HEVC, ProRes, ProRes RAW |
| Video Decode | ✓ |
| Video Encode | ✓ |
| ProRes Engines | ✓ |
| AV1 Decode | ✓ |
| Semiconductor Tech | |
| Process node (nm) | 3 |
| Release date | 2026-03-02 |